MENTALIX recaps
MENTALIX recaps : ਅੰਕੜੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ · ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11 ਨਵੰ, 12:01 PM
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ
1,67,000
— 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਊਜ਼
2,14,36,198
— 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੀਡੀਓਜ਼
88
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ
—
0 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਊਜ਼
—
+58.7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ
#1,30,927ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ/ 4,43,517#123ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ/ 332#10,179Film, TV & Animation/ 34,366#204ਸਵਾਹਿਲੀ/ 722#1,84,221ਵਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ/ 4,43,517
1,67,000
11 ਨਵੰਬਰ 20261.7 ਲੱਖ1.7 ਲੱਖ1.6 ਲੱਖ
26 ਅਕਤੂ 26 11 ਨਵੰ 26
ਵਾਧਾ
| ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ | ਵਿਊਜ਼ | |
|---|---|---|
| ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ | 0 | +58.7 ਹਜ਼ਾਰ |
| 7 ਦਿਨ | +2 ਹਜ਼ਾਰ | +4.5 ਲੱਖ |
| 30 ਦਿਨ | — | — |
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ
US$389.6 – US$1.9 ਹਜ਼ਾਰ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ, YouTube ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੋਂ
- ਦਿਨ ਦੀ
- US$13 – US$64.9
- ਸਾਲ ਦੀ
- US$4.7 ਹਜ਼ਾਰ – US$23.4 ਹਜ਼ਾਰ
ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ × ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਵਿਊਜ਼ ਆਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ (Shorts ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ
| ਤਾਰੀਖ | ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ | ਵਿਊਜ਼ | ਵੀਡੀਓਜ਼ |
|---|---|---|---|
| ਬੁੱਧ, 11 ਨਵੰ 2026 | 01,67,000 | +58.7 ਹਜ਼ਾਰ2,14,36,198 | 88 |
| ਮੰਗਲ, 10 ਨਵੰ 2026 | 01,67,000 | +63.1 ਹਜ਼ਾਰ2,13,77,456 | 88 |
| ਸੋਮ, 9 ਨਵੰ 2026 | 01,67,000 | +64.2 ਹਜ਼ਾਰ2,13,14,369 | 88 |
| ਐਤ, 8 ਨਵੰ 2026 | +1,0001,67,000 | +70.1 ਹਜ਼ਾਰ2,12,50,186 | 88 |
| ਸ਼ਨੀ, 7 ਨਵੰ 2026 | 01,66,000 | +82.4 ਹਜ਼ਾਰ2,11,80,103 | 88 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ, 6 ਨਵੰ 2026 | 01,66,000 | +73.7 ਹਜ਼ਾਰ2,10,97,702 | +188 |
| ਵੀਰ, 5 ਨਵੰ 2026 | +1,0001,66,000 | +42.4 ਹਜ਼ਾਰ2,10,24,022 | 87 |
| ਬੁੱਧ, 4 ਨਵੰ 2026 | 01,65,000 | +43.8 ਹਜ਼ਾਰ2,09,81,664 | 87 |
| ਮੰਗਲ, 3 ਨਵੰ 2026 | 01,65,000 | +50.2 ਹਜ਼ਾਰ2,09,37,912 | 87 |
| ਸੋਮ, 2 ਨਵੰ 2026 | 01,65,000 | +54.2 ਹਜ਼ਾਰ2,08,87,724 | −187 |
| ਐਤ, 1 ਨਵੰ 2026 | 01,65,000 | +54.6 ਹਜ਼ਾਰ2,08,33,552 | 88 |
| ਸ਼ਨੀ, 31 ਅਕਤੂ 2026 | +1,0001,65,000 | −1.1 ਲੱਖ2,07,78,990 | +188 |
| ਸ਼ੁੱਕਰ, 30 ਅਕਤੂ 2026 | 01,64,000 | +49.7 ਹਜ਼ਾਰ2,08,93,988 | −187 |
| ਵੀਰ, 29 ਅਕਤੂ 2026 | 01,64,000 | +83 ਹਜ਼ਾਰ2,08,44,261 | 88 |
| ਬੁੱਧ, 28 ਅਕਤੂ 2026 | 01,64,000 | +71.5 ਹਜ਼ਾਰ2,07,61,304 | 88 |
| ਮੰਗਲ, 27 ਅਕਤੂ 2026 | +1,0001,64,000 | +1.3 ਲੱਖ2,06,89,819 | 88 |
| ਸੋਮ, 26 ਅਕਤੂ 2026 | 1,63,000 | 2,05,59,767 | 88 |
YouTube ਜਨਤਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ 29 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ।
ਵੀਡੀਓਜ਼ · 29
- ਆਮ ਵਿਊਜ਼
- 1.6 ਲੱਖ
- ਔਸਤ ਵਿਊਜ਼
- 2.5 ਲੱਖ
- ਲਾਈਕ / ਵਿਊਜ਼
- 0.5%
- ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ
- 0.5%
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ
- 1
GARI LINALOKULA WATU, UKITAZAMA HII MOVIE HAUTA NUNUA GARI USED | Full movie Recap7,62,239 ਵਿਊਜ਼ · 12 ਜੂਨ 2026 - 2
SIO KILA MTU WAKUMUAMINI, ONA WALICHOMFANYIA DADA WAWATU | Full Movie Recap7,36,755 ਵਿਊਜ਼ · 11 ਜੁਲਾ 2026 - 3
TEACHER ALICHUKUA DEMU CLUB AKALALA NAE BILA KUJUA NI MWANAFUNZI WAKE,ONA ALIVYOMGANDA | Movie Recap6,70,000 ਵਿਊਜ਼ · 29 ਅਪ੍ਰੈ 2026 - 4
TRUE STORY : WALIMUUA MTOTO WAKE NA MUME WAKE, ONA SASA ALICHOWAFANYA WALIJUTA | Movie Recap5,32,293 ਵਿਊਜ਼ · 2 ਅਕਤੂ 2026 - 5
MOTHER BURIES HER CHILD ALIVE | THE WITCH HUNTER | Full Movie Recap4,86,000 ਵਿਊਜ਼ · 29 ਮਈ 2026
ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਮ ਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3× ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ-ਵਾਰ ਵਿਊਜ਼।
80.5 ਹਜ਼ਾਰ40.2 ਹਜ਼ਾਰ0
ਦਿਨ 0 ਦਿਨ 14
