Statistiken zu Little Chef’s Table
Abonnenten, Aufrufe und Videos im Zeitverlauf · aktualisiert am 11. Nov., 12:01
Zuwächse
| Abonnenten | Aufrufe | |
|---|---|---|
| Letzter Tag | +400 | +244.307 |
| 7 Tage | +1000 | +984.478 |
| 30 Tage | +2300 | +3,3 Mio. |
Geschätzte Werbeeinnahmen
- Pro Tag
- 21,8 $ – 109,2 $
- Pro Jahr
- 7860 $ – 39.299,9 $
Eine grobe Schätzung: Aufrufe der letzten 30 Tage × typische Werbeeinnahmen pro 1.000 Aufrufe für das Land und Thema des Kanals (mit Shorts verdient man deutlich weniger). Einnahmen aus Sponsoring, Mitgliedschaften und anderen Quellen sind nicht enthalten.
Nächste Meilensteine
- 100.000 Abonnentenin 4 Monaten · März 2027
- 100 Mio. Aufrufein 6 Monaten · Mai 2027
Bei gleichbleibendem Tempo wie in den letzten 30 Tagen.
Tag für Tag
| Datum | Abonnenten | Aufrufe | Videos |
|---|---|---|---|
| Mi., 11. Nov. 2026 | +40090.800 | +244.30780.318.077 | +2303 |
| Di., 10. Nov. 2026 | +20090.400 | +165.87780.073.770 | +2301 |
| Mo., 9. Nov. 2026 | +10090.200 | +132.11579.907.893 | +1299 |
| So., 8. Nov. 2026 | +10090.100 | +136.37979.775.778 | +2298 |
| Sa., 7. Nov. 2026 | +10090.000 | +116.41679.639.399 | +2296 |
| Fr., 6. Nov. 2026 | +10089.900 | +102.57679.522.983 | +2294 |
| Do., 5. Nov. 2026 | 089.800 | +86.80879.420.407 | +3292 |
| Mi., 4. Nov. 2026 | +10089.800 | −676979.333.599 | −26289 |
| Di., 3. Nov. 2026 | 089.700 | +42.06879.340.368 | +2315 |
| Mo., 2. Nov. 2026 | 089.700 | +133.27679.298.300 | +2313 |
| So., 1. Nov. 2026 | +10089.700 | +46.79279.165.024 | +2311 |
| Sa., 31. Okt. 2026 | 089.600 | +152.80779.118.232 | +2309 |
| Fr., 30. Okt. 2026 | +10089.600 | +40.25278.965.425 | +2307 |
| Do., 29. Okt. 2026 | +10089.500 | +112.27678.925.173 | +2305 |
| Mi., 28. Okt. 2026 | 089.400 | +109.09878.812.897 | +2303 |
| Di., 27. Okt. 2026 | +10089.400 | +92.67878.703.799 | +3301 |
| Mo., 26. Okt. 2026 | 089.300 | +156.04478.611.121 | +2298 |
| So., 25. Okt. 2026 | +10089.300 | +55.24078.455.077 | +2296 |
| Sa., 24. Okt. 2026 | 089.200 | +103.84178.399.837 | +2294 |
| Fr., 23. Okt. 2026 | +10089.200 | +211.53678.295.996 | +4292 |
| Do., 22. Okt. 2026 | +10089.100 | +13.43278.084.460 | +2288 |
| Mi., 21. Okt. 2026 | 089.000 | +157.67578.071.028 | −40286 |
| Di., 20. Okt. 2026 | +10089.000 | +134.15277.913.353 | +2326 |
| Mo., 19. Okt. 2026 | +10088.900 | +129.59777.779.201 | +2324 |
| So., 18. Okt. 2026 | +10088.800 | +57.00877.649.604 | +2322 |
| Sa., 17. Okt. 2026 | 088.700 | +200.25577.592.596 | +2320 |
| Fr., 16. Okt. 2026 | +10088.700 | +776477.392.341 | +2318 |
| Do., 15. Okt. 2026 | +10088.600 | +137.05777.384.577 | +2316 |
| Mi., 14. Okt. 2026 | 088.500 | +204.43477.247.520 | +2314 |
| Di., 13. Okt. 2026 | 088.500 | 077.043.086 | 312 |
YouTube rundet öffentlich angezeigte Abonnentenzahlen auf 3 signifikante Stellen. Bei großen Kanälen steigt die Zahl daher in Sprüngen. Aufrufe und Videos werden exakt gezählt.
Neueste Videos
Die neuesten 50 Videos.
- Typische Aufrufe
- 2800,5
- Durchschnittliche Aufrufe
- 4455,1
- Likes / Aufrufe
- 22,2 %
- Interaktionen
- 22,6 %
Meistgesehen
- 1
Cooking ASMR 🍜🐡 Ikan Buntal Saus Lada Hitam dengan Mie Panas Nikmat 🔥 Little Chef’s Table18.094 Aufrufe · 27. Okt. 2026 - 2
Tasty Food 🤤 Ikan Buntal Saus Lada Garam dengan Fire Noodles 🔥 Little Chef’s Table15.044 Aufrufe · 5. Nov. 2026 - 3
Hot Food 🌶️ Ikan Buntal Crispy Saus Keju Barbeque Ekstra Mozzarella Lumer 🔥 Little Chef’s Table14.645 Aufrufe · 24. Okt. 2026 - 4
Food Vibes 🐍 Belut Crispy Saus Sambal Bajak Ekstra Cheese Lava Lezat 🔥😋 Little Chef’s Table12.050 Aufrufe · 7. Nov. 2026 - 5
ASMR Sounds 🐡 Ikan Buntal Crispy Saus Bumbu Bali Ekstra Cheese Lava Lezat 🔥 Little Chef’s Table11.784 Aufrufe · 3. Nov. 2026
Ausreißer
Videos mit mindestens dreimal so vielen Aufrufen wie für den Kanal üblich.
Die ersten Wochen neuer Videos
Aufrufe nach Tagen seit der Veröffentlichung jedes Videos.
- Super Chef 🤤 Paha Ayam Mie Saus Creamy Kari India Ekstra Keju Leleh Nikmat 🔥 Little Chef’s Table 814
- Easy Cooking 🦑 Cumi Saus Butter Kari Jepang Super Crunchy Gurih Lezat 🔥🍤Little Chef’s Table 1154
- Food Vibes 🐍 Belut Crispy Saus Sambal Bajak Ekstra Cheese Lava Lezat 🔥😋 Little Chef’s Table 12.050
- Spicy Challenge 🍗🌶️ Ayam Drumstick Pedas Ekstrem Super Hot 🔥 💖 Little Chef’s Table 557
- Yummy Snack 🤤 Belut Saus Creamy Susu Pedas Ekstra Keju Leleh Lezat🔥😋 Little Chef’s Table 4427
- Super Chef 🤤 Gurita Saus Creamy Kari India Ekstra Keju Leleh Super Nikmat🍜🔥Little Chef’s Table 1699
