Statistiken zu Sặc Rì Viu
Abonnenten, Aufrufe und Videos im Zeitverlauf · aktualisiert am 11. Nov., 9:00
Zuwächse
| Abonnenten | Aufrufe | |
|---|---|---|
| Letzter Tag | 0 | +17.233 |
| 7 Tage | +200 | +140.709 |
| 30 Tage | — | — |
Geschätzte Werbeeinnahmen
- Pro Tag
- 4 $ – 20,1 $
- Pro Jahr
- 1447,3 $ – 7236,5 $
Eine grobe Schätzung: Aufrufe der letzten 30 Tage × typische Werbeeinnahmen pro 1.000 Aufrufe für das Land und Thema des Kanals (mit Shorts verdient man deutlich weniger). Einnahmen aus Sponsoring, Mitgliedschaften und anderen Quellen sind nicht enthalten.
Tag für Tag
| Datum | Abonnenten | Aufrufe | Videos |
|---|---|---|---|
| Mi., 11. Nov. 2026 | 029.400 | +16.8138.359.437 | 66 |
| Di., 10. Nov. 2026 | 029.400 | +17.2338.342.624 | 66 |
| Mo., 9. Nov. 2026 | 029.400 | +23.2048.325.391 | 66 |
| So., 8. Nov. 2026 | +10029.400 | +19.9518.302.187 | 66 |
| Sa., 7. Nov. 2026 | 029.300 | +18.5728.282.236 | 66 |
| Fr., 6. Nov. 2026 | 029.300 | +19.1428.263.664 | 66 |
| Do., 5. Nov. 2026 | 029.300 | +21.6048.244.522 | +166 |
| Mi., 4. Nov. 2026 | +10029.300 | +21.0038.222.918 | 65 |
| Di., 3. Nov. 2026 | 029.200 | +22.8698.201.915 | 65 |
| Mo., 2. Nov. 2026 | 029.200 | +30.9688.179.046 | 65 |
| So., 1. Nov. 2026 | +10029.200 | +29.5888.148.078 | 65 |
| Sa., 31. Okt. 2026 | 029.100 | +24.8178.118.490 | 65 |
| Fr., 30. Okt. 2026 | +10029.100 | +12.1448.093.673 | 65 |
| Do., 29. Okt. 2026 | 029.000 | +26.4628.081.529 | +165 |
| Mi., 28. Okt. 2026 | 029.000 | +18.0478.055.067 | 64 |
| Di., 27. Okt. 2026 | 029.000 | +26.6868.037.020 | +164 |
| Mo., 26. Okt. 2026 | +10029.000 | 08.010.334 | 63 |
| So., 25. Okt. 2026 | 028.900 | +23.3248.010.334 | 63 |
| Sa., 24. Okt. 2026 | +10028.900 | +27.9417.987.010 | +163 |
| Fr., 23. Okt. 2026 | 28.800 | 7.959.069 | 62 |
YouTube rundet öffentlich angezeigte Abonnentenzahlen auf 3 signifikante Stellen. Bei großen Kanälen steigt die Zahl daher in Sprüngen. Aufrufe und Videos werden exakt gezählt.
Neueste Videos
Die neuesten 34 Videos.
- Typische Aufrufe
- 43.535
- Durchschnittliche Aufrufe
- 126.851,3
- Likes / Aufrufe
- 0,3 %
- Interaktionen
- 0,3 %
Meistgesehen
- 1
Naruto Và Sasuke Cùng Nhau Quay Về Quá Khứ, Bù Đắp Mọi Tiếc Nuối, Dốc Sức Chiến Đấu Với Shibai1.100.000 Aufrufe · 23. Okt. 2025 - 2
Naruto Tuổi Già Trở Lại Thời Thanh Xuân Để Bù Đắp Những Tiếc Nuối, Kiến Tạo Lại Thế Giới Nhẫn Giả510.000 Aufrufe · 23. Okt. 2025 - 3
Naruto Mất Đi Tất Cả, Quay Về Quá Khứ Cấy Ghép Con Mắt Của Shisui, Một Lần Nữa Thay Đổi Tương Lai493.000 Aufrufe · 23. Okt. 2025 - 4
Cửu Vĩ Mang Theo Ký Ức Tái Sinh Một Lần Nữa Về Quá Khứ, Cùng Minato Ngăn Chặn Đêm Diệt Tộc Uchiha403.000 Aufrufe · 23. Okt. 2025 - 5
Full: 100 Ngày Thực Hiện! Naruto Quay Về Quá Khứ, Bắt Đầu Viết Lại Nhẫn Giới Từ Việc Hồi Sinh Cửu Vĩ263.916 Aufrufe · 6. Juli 2026
Ausreißer
Videos mit mindestens dreimal so vielen Aufrufen wie für den Kanal üblich.
Die ersten Wochen neuer Videos
Aufrufe nach Tagen seit der Veröffentlichung jedes Videos.
- Goku GT Và Vegeta Xuyên Không Vào Dragon Ball Z, Bù Đắp Những Tiếc Nuối Kiếp Trước | Full 15 Tiếng 18.507
- FULL 8H: Naruto Xuyên Về Quá Khứ Quyết Chiến Otsutsuki Shibai, Viết Lại Vận Mệnh Nhẫn Giới 58.912
- Xuyên Không Vào Dragon Ball Và Trở Thành Quy Lão, Sở Hữu Hệ Thống Nhiệm Vụ Vũ Trụ 13.457
- FULL 12H: Goku GT Xuyên Đến Dragon Ball Super, Thức Tỉnh Siêu Saiyan 4 Khiến Cả Vũ Trụ Chấn Động 27.935
