KREWKAST
KREWKAST : आँकड़े
समय के साथ सब्सक्राइबर, व्यू और वीडियो · अपडेट किया गया 11 नव॰, 9:00 am
सब्सक्राइबर
1,65,000
0 30 दिनों में
व्यू
4,44,94,263
+1.1 लाख 30 दिनों में
वीडियो
905
रोज़ाना सब्सक्राइबर
0
0 पिछला दिन
रोज़ाना व्यू
+3.8 हज़ार
+1.6 हज़ार पिछला दिन
#1,31,757कुल मिलाकर/ 4,43,021#3,485प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग/ 12,410#1,536जर्मन/ 7,851#1,32,603व्यू के आधार पर/ 4,43,021
1,65,000
11 नवंबर 20261.7 लाख1.7 लाख1.7 लाख
9 अक्टू॰ 26 11 नव॰ 26
बढ़त
| सब्सक्राइबर | व्यू | |
|---|---|---|
| पिछला दिन | 0 | +1.6 हज़ार |
| 7 दिन | 0 | +22.9 हज़ार |
| 30 दिन | 0 | +1.1 लाख |
विज्ञापनों से अनुमानित कमाई
$34.3 – $171.4
महीने की, YouTube विज्ञापनों से
- दिन की
- $1.1 – $5.7
- साल की
- $411.5 – $2.1 हज़ार
यह एक मोटा अनुमान है: पिछले 30 दिनों के व्यूज़ × इस देश और विषय के लिए हर 1,000 व्यूज़ पर मिलने वाली आम विज्ञापन कमाई (Shorts से बहुत कम कमाई होती है)। इसमें स्पॉन्सर, मेंबरशिप और दूसरी कमाई शामिल नहीं है।
अगले पड़ाव
- 5 क॰ व्यू4 वर्ष में · अक्टूबर 2030
पिछले 30 दिनों की रफ़्तार के आधार पर।
दिन-प्रतिदिन
| तारीख़ | सब्सक्राइबर | व्यू | वीडियो |
|---|---|---|---|
| बुध, 11 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +1.6 हज़ार4,44,94,263 | 905 |
| मंगल, 10 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +1.5 हज़ार4,44,92,639 | 905 |
| सोम, 9 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +5 हज़ार4,44,91,158 | 905 |
| रवि, 8 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +11.1 हज़ार4,44,86,178 | 905 |
| शनि, 7 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +1 हज़ार4,44,75,125 | +1905 |
| शुक्र, 6 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +1.2 हज़ार4,44,74,109 | 904 |
| गुरु, 5 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +1.6 हज़ार4,44,72,884 | 904 |
| बुध, 4 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +2.2 हज़ार4,44,71,315 | 904 |
| मंगल, 3 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +5.3 हज़ार4,44,69,104 | 904 |
| सोम, 2 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +3.4 हज़ार4,44,63,811 | 904 |
| रवि, 1 नव॰ 2026 | 01,65,000 | +14.1 हज़ार4,44,60,373 | +1904 |
| शनि, 31 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +1.6 हज़ार4,44,46,260 | 903 |
| शुक्र, 30 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +6624,44,44,709 | 903 |
| गुरु, 29 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +2.6 हज़ार4,44,44,047 | 903 |
| बुध, 28 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +3.9 हज़ार4,44,41,423 | 903 |
| मंगल, 27 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +21.4 हज़ार4,44,37,486 | 903 |
| सोम, 26 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +9414,44,16,120 | 903 |
| रवि, 25 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +5054,44,15,179 | +1903 |
| शनि, 24 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +1.1 हज़ार4,44,14,674 | 902 |
| शुक्र, 23 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +1.2 हज़ार4,44,13,583 | 902 |
| गुरु, 22 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +3.8 हज़ार4,44,12,419 | 902 |
| बुध, 21 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +2.2 हज़ार4,44,08,652 | 902 |
| मंगल, 20 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +5.3 हज़ार4,44,06,497 | 902 |
| सोम, 19 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +9.3 हज़ार4,44,01,206 | 902 |
| रवि, 18 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +6504,43,91,944 | +1902 |
| शनि, 17 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +1.8 हज़ार4,43,91,294 | 901 |
| शुक्र, 16 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +2754,43,89,495 | 901 |
| गुरु, 15 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +2.8 हज़ार4,43,89,220 | 901 |
| बुध, 14 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +3.6 हज़ार4,43,86,380 | 901 |
| मंगल, 13 अक्टू॰ 2026 | 01,65,000 | +2.8 हज़ार4,43,82,786 | 901 |
YouTube सार्वजनिक सब्सक्राइबर संख्या को 3 सार्थक अंकों तक राउंड करता है, इसलिए बड़े चैनलों की संख्या में छलाँगें दिखती हैं। व्यू और वीडियो की संख्या सटीक है।
हाल के वीडियो
नवीनतम 18 वीडियो के आँकड़े।
वीडियो · 18
- आम तौर पर मिलने वाले व्यू
- 15.8 हज़ार
- औसत व्यू
- 16.4 हज़ार
- लाइक्स / व्यू
- 1.9%
- एंगेजमेंट
- 2%
सबसे ज़्यादा देखे गए
- 1
Unsere ehrliche Meinung zum iPhone Duo! - KREWKAST #31848,705 व्यू · 13 सित॰ 2026 - 2
Hype geplatzt? Eine Woche mit dem iPhone DUO! - KREWKAST #32328,724 व्यू · 25 अक्टू॰ 2026 - 3
Unsere ehrliche Meinung zum neuen „PROLED“-MacBook! - KREWKAST #32422,381 व्यू · 31 अक्टू॰ 2026 - 4
Die Wahrheit über das iPhone 18 Pro - KREWKAST #31919,570 व्यू · 19 सित॰ 2026 - 5
Felix hatte einen Autounfall - KREWKAST #31718,984 व्यू · 6 सित॰ 2026
खास प्रदर्शन वाले वीडियो
ऐसे वीडियो जिन्हें चैनल के आम तौर पर मिलने वाले व्यू से कम-से-कम 3× व्यू मिले।
नए वीडियो के शुरुआती हफ़्ते
हर वीडियो के रिलीज़ होने के बाद रोज़ाना मिले व्यूज़।
28.7 हज़ार14.4 हज़ार0
दिन 0 दिन 20
